原标题:42股今日获机构买入评级 7股上涨空间超20%
42只股今日获机构买入型评级,12股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布45条买入型评级记录,共涉及42只个股。裕同科技、稳健医疗等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有10条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,宇通客车上涨空间最高,12月2日太平洋证券预计公司目标价为28.22元,上涨空间达54.71%,上涨空间较高的个股还有万业企业、药明康德等,上涨空间分别为54.62%、47.74%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构首次关注,涉及安洁科技、长沙银行等12只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.28%,表现强于沪指。股价上涨的有19只,涨停的有利尔化学等。涨幅居前的有万业企业、国联股份、康泰生物等,今日涨幅分别为9.54%、4.66%、2.15%。跌幅较大的个股有比亚迪、邮储银行、宇通客车等,跌幅为3.99%、3.04%、2.30%。
上机数控:子公司与包头阿特斯就“单晶方锭”的销售签订合同
单晶方锭,包头,上机数控,阿特斯,销售,签订合同,子公司,公司,603185,晚间公告【无极2账号怎么注册】【无极2娱乐手机版注册】
业绩方面,机构评级买入个股中,公布年度业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长盈精密,公司预计年度业绩净利润同比增长603.86%,其次是比亚迪、梦网集团等,预计净利润增幅中值分别为172.54%、144.95%。
行业来看,银行行业最受青睐,招商银行、宁波银行等8只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、汽车等行业也较受机构关注,分别有7只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
601799 | 星宇股份 | 太平洋证券 | 买入 | 不评级 | 210.00 | 190.00 |
300888 | 稳健医疗 | 华创证券 | 买入 | 买入 | 184.34 | 150.52 |
603259 | 药明康德 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 159.63 | 108.05 |
002959 | 小熊电器 | 万联证券 | 增持 | 131.40 | 109.70 | |
601601 | 中国太保 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 51.20 | 39.28 |
603596 | 伯特利 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 49.62 | 38.33 |
603313 | 梦百合 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 42.40 | 34.31 |
002831 | 裕同科技 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 31.75 | 28.21 |
600641 | 万业企业 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 28.76 | 18.60 |
600066 | 宇通客车 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 28.22 | 18.24 |
601838 | 成都银行 | 中银国际 | 增持 | 11.59 | ||
603127 | 昭衍新药 | 中银国际 | 买入 | 买入 | 94.05 | |
603186 | 华正新材 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 34.57 | |
601658 | 邮储银行 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 5.10 | |
600641 | 万业企业 | 中银国际 | 增持 | 增持 | 18.60 | |
002831 | 裕同科技 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 28.21 | |
002928 | 华夏航空 | 东方财富 | 增持 | 12.96 | ||
600036 | 招商银行 | 中银国际 | 买入 | 买入 | 46.80 | |
600703 | 三安光电 | 民生证券 | 增持 | 不评级 | 29.62 | |
600926 | 杭州银行 | 中银国际 | 增持 | 14.86 | ||
601009 | 南京银行 | 中银国际 | 增持 | 增持 | 8.73 | |
601577 | 长沙银行 | 中银国际 | 增持 | 9.95 | ||
300115 | 长盈精密 | 信达证券 | 买入 | 26.73 | ||
300244 | 迪安诊断 | 中银国际 | 买入 | 买入 | 33.44 | |
300427 | 红相股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 23.90 | |
300601 | 康泰生物 | 中银国际 | 买入 | 146.41 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 中银国际 | 增持 | 增持 | 338.00 | |
300815 | 玉禾田 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 97.10 | |
300888 | 稳健医疗 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 150.52 | |
000001 | 平安银行 | 中银国际 | 买入 | 买入 | 19.63 | |
000403 | 双林生物 | 中银国际 | 增持 | 增持 | 41.37 | |
000739 | 普洛药业 | 中银国际 | 买入 | 不评级 | 21.98 | |
000858 | 五粮液 | 浙商证券 | 买入 | 不评级 | 260.55 | |
000860 | 顺鑫农业 | 长城证券 | 增持 | 不评级 | 62.70 | |
002024 | 苏宁易购 | 平安证券 | 增持 | 增持 | 9.08 | |
002123 | 梦网集团 | 太平洋证券 | 买入 | 17.51 | ||
002142 | 宁波银行 | 中银国际 | 买入 | 买入 | 38.00 | |
002258 | 利尔化学 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 25.09 | |
002311 | 海大集团 | 国信证券 | 买入 | 58.29 | ||
002594 | 比亚迪 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 169.75 | |
002635 | 安洁科技 | 安信证券 | 买入 | 19.17 | ||
002739 | 万达电影 | 国盛证券 | 买入 | 19.50 | ||
603517 | 绝味食品 | 信达证券 | 增持 | 不评级 | 74.70 | |
603613 | 国联股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 92.10 | |
603885 | 吉祥航空 | 东方财富 | 增持 | 11.90 |
(文章来源:数据宝)
(责任编辑:DF064)
【无极2娱乐网页注册】【无极2娱乐app登陆】
比亚迪今日被北向资金净卖出6.62亿
北向资金,比亚迪,净卖出,净流出,格力电器,贵州茅台,恒生电子,中联重科,宁德时代,净买入