标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
19兖东01 | 兖矿东华建设有限公司 | 0 | -100 | 房地产 | 2022-07-06 |
20时代07 | 广州市时代控股集团有限公司 | 0.1 | -37.5 | 房地产 | 2022-07-06 |
18中化EB | 中国化学工程集团有限公司 | 0.8 | -13.98 | 建筑 | 2022-07-06 |
20时代09 | 广州市时代控股集团有限公司 | 0.14 | -12.5 | 房地产 | 2022-07-06 |
13国债19 | 中华人民共和国财政部 | 1.08 | -10.74 | – | 2022-07-06 |
上银转债 | 上海银行股份有限公司 | 0.64 | -8.57 | 金融 | 2022-07-06 |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.22 | -8.33 | 房地产 | 2022-07-06 |
国开1401 | 国家开发银行股份有限公司 | 1.06 | -7.83 | 金融 | 2022-07-06 |
12国债18 | 中华人民共和国财政部 | 1 | -7.41 | – | 2022-07-06 |
20时代02 | 广州市时代控股集团有限公司 | 0.13 | -7.14 | 房地产 | 2022-07-06 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
18云南12 | 云南省人民政府 | 1.02 | 4.08 | – | 2022-07-06 |
20复星04 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 0.54 | 3.85 | 医药生物 | 2022-07-06 |
18绿城01 | 绿城房地产集团有限公司 | 0.7 | 2.94 | 房地产 | 2022-07-06 |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.35 | 2.94 | 房地产 | 2022-07-06 |
20深投02 | 深圳市投资控股有限公司 | 0.88 | 2.33 | 交通运输 | 2022-07-06 |
22枝江债 | 枝江市国有资产经营中心 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2022-07-06 |
19天水02 | 天水市城市建设投资(集团)有限公司 | 0.47 | 2.17 | 建筑 | 2022-07-06 |
20临矿01 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 0.65 | 1.56 | 化石能源 | 2022-07-06 |
19津投11 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.66 | 1.54 | 建筑 | 2022-07-06 |
21阳山债 | 无锡安阳山产业发展有限公司 | 0.67 | 1.52 | 房地产 | 2022-07-06 |
免责声明:本文基于大数据生产,
ST众泰:金马集团所持1400万股公司股份被司法处置
金马集团,司法,ST众泰,公司,股份,000980,晚间公告,黄山金马集团有限公司,均价,集中竞价【无极2娱乐登陆】【无极2登录注册】仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
牧原股份:目标2022年阶段性实现14.5元/kg-15元/kg的养殖完全成本
kg,牧原股份,目标,阶段性,成本,养殖,降低成本,公司,控制,智能化