新锐股份7月1日发布消息,2022年6月2日9:00-2022年6月23日17:00,公司接待德邦基金等多家机构调研,接待人员董事、副总裁 袁艾,董事会秘书、财务总监 刘国柱,证券事务代表 魏瑞瑶,证券事务专员 鞠爱芹,接待地点公司会议室(电话会议)。
调研主要内容
1.公司上半年的经营是否受到近期国内疫情影响?面对疫情,公司采取了一系列措施,努力克服疫情造成的困难,公司生产、销售等经营情况整体未受较大影响。2.公司出口海外的运输方式和运费承担情况如何?出口海外是否受到疫情的影响?主要采用FOB的运输方式,公司承担货物运输至出口港口的运费、报关费及相关杂费,海运…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 王乐琛 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 周佳莹,李巍宇,陈金伟 |
3 | 博道基金 | 基金管理公司 | 吴子卓 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 | 李喆,蔡宗延 |
5 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 杨煜诚 |
6 | 大家资管 | 其它 | 张浩 |
7 | 电科投资 | 创业投资公司 | 朱天辉 |
8 | 长江养老 | 寿险公司 | 满臻 |
9 | 长江证券 | 证券公司 | 臧雄 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 | 何增华,孙亦民 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
美股三大指数集体低开 造车新势力逆市走高
美股三大指数,集体,低开,势力,逆市,道指,纳指,标普500指数,小鹏汽车,蔚来【无极2登录地址】【无极2娱乐账号怎么注册】
机构调研回测
除当日外,新锐股份近一年共接待110家机构134次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-05-31 | 38 | 1.89 | 10.04 | 4.64 | 2.09 | 6.91 | 0.08 |
2022-03-31 | 4 | -0.25 | -9.05 | -9.96 | -1.52 | -6.15 | -8.63 |
2022-02-28 | 48 | 0.02 | -9.09 | -15.38 | -0.81 | -4.10 | -6.50 |
2022-01-27 | 9 | 0.12 | 2.40 | -4.54 | 1.33 | 1.97 | -4.74 |
2021-12-30 | 17 | 1.41 | 6.60 | 2.18 | 1.03 | 8.62 | 6.13 |
2021-11-16 | 18 | 1.21 | -0.37 | -4.22 | 1.16 | -0.99 | -3.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月1日,奥普特、中科创达、东芯股份、开立医疗、阿拉丁、惠泰医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 473 | 分析师会议,现场参观,线上会议 | 2022-06-01 |
300496 | 中科创达 | 380 | 业绩说明会 | 2022-06-01 |
688110 | 东芯股份 | 165 | 电话会议 | 2022-06-09 |
300633 | 开立医疗 | 144 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2022-06-22 |
688179 | 阿拉丁 | 129 | 线上交流 | 2022-06-01 |
688617 | 惠泰医疗 | 112 | 特定对象调研,电话会议 | 2022-06-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
【无极2娱乐线路检测登陆】【无极2娱乐网页注册】
中航西飞股东户数增加2.51%,户均持股54.47万元
股东户数,股价,股本,中航西飞