原标题:A股平均股价11.60元 100股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为11.60元,两市不足2元的个股共有100只,股价最低的是天茂退,最新收盘价为0.19元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月10日收盘,沪指报收3383.32点,A股平均股价为11.60元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有100只,最低的是天茂退,最新收盘价为0.19元,其次是退市美都、乐视退,最新收盘价分别为0.20元、0.22元。特征来看,股价低于2元个股中,共有75只ST股上榜,占比为75.00%。
创业板指涨近4%站上2750点 两市成交额超1.7万亿元
创业板指,两市成交额,上涨,成交额,沪深两市,收盘,上证指数,深证成指,走强,沪市【无极2娱乐手机版登陆】【无极2app登陆】
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有30只,涨幅居前的有退市美都、乐视退、天茂退,分别上涨11.11%、10.00%、5.56%。下跌的有50只,跌幅居前的有退市银鸽、*ST瀚叶、*ST新亿,跌幅分别为9.78%、4.91%、4.76%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002509 | 天茂退 | 0.19 | 5.56 | 3.57 | 0.31 | 机械设备 |
600175 | 退市美都 | 0.20 | 11.11 | 4.61 | 0.08 | 综合 |
300104 | 乐视退 | 0.22 | 10.00 | 2.77 | 传媒 | |
002220 | 天宝退 | 0.27 | 3.85 | 3.00 | 0.50 | 农林牧渔 |
002604 | 龙力退 | 0.28 | 0.00 | 3.82 | 农林牧渔 | |
300090 | 盛运环保 | 0.32 | 公用事业 | |||
300156 | 神雾环保 | 0.32 | 1.06 | 公用事业 | ||
300028 | 金亚退 | 0.38 | 0.00 | 3.91 | 1.20 | 通信 |
600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 3.56 | 有色金属 | ||
002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
600069 | 退市银鸽 | 0.83 | -9.78 | 0.00 | 1.03 | 轻工制造 |
000820 | *ST节能 | 0.94 | 3.30 | 5.34 | 公用事业 | |
000587 | *ST金洲 | 0.95 | 0.00 | 2.73 | 30.32 | 轻工制造 |
600634 | *ST富控 | 1.02 | 0.00 | 1.03 | 传媒 | |
600086 | *ST金钰 | 1.03 | 1.98 | 4.70 | 2.64 | 轻工制造 |
000939 | *ST凯迪 | 1.05 | 公用事业 | |||
600255 | *ST梦舟 | 1.06 | 0.00 | 1.23 | 1.88 | 有色金属 |
002210 | *ST飞马 | 1.12 | 4.67 | 1.49 | 交通运输 | |
002256 | *ST兆新 | 1.13 | -2.59 | 1.65 | 1.34 | 公用事业 |
600687 | *ST刚泰 | 1.17 | -2.50 | 0.81 | 1.29 | 有色金属 |
600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
600978 | *ST宜生 | 1.18 | 0.85 | 2.36 | 0.23 | 轻工制造 |
600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
600568 | *ST中珠 | 1.19 | 0.00 | 1.26 | 0.65 | 房地产 |
601258 | ST庞大 | 1.21 | -0.82 | 0.46 | 1.20 | 汽车 |
002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
600010 | 包钢股份 | 1.22 | -3.94 | 2.30 | 1.06 | 钢铁 |
600290 | *ST华仪 | 1.25 | 0.81 | 2.59 | 0.90 | 电气设备 |
600856 | *ST中天 | 1.25 | -2.34 | 2.56 | 3.96 | 公用事业 |
600122 | *ST宏图 | 1.26 | 4.13 | 3.22 | 0.71 | 商业贸易 |
000982 | *ST中绒 | 1.29 | 0.78 | 0.58 | 4.98 | 纺织服装 |
000981 | *ST银亿 | 1.33 | -0.75 | 0.64 | 0.86 | 房地产 |
002356 | *ST赫美 | 1.34 | -0.74 | 1.04 | 轻工制造 | |
600555 | *ST海创 | 1.36 | -0.73 | 1.77 | 1.72 | 休闲服务 |
000673 | *ST当代 | 1.38 | 0.73 | 7.07 | 传媒 | |
002005 | *ST德豪 | 1.39 | -1.42 | 0.87 | 1.00 | 电子 |
002501 | *ST利源 | 1.39 | -1.42 | 0.69 | 有色金属 | |
600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
002280 | *ST联络 | 1.40 | -2.10 | 4.23 | 1.73 | 计算机 |
603077 | 和邦生物 | 1.40 | -3.45 | 2.08 | 1.10 | 化工 |
600157 | 永泰能源 | 1.40 | -2.78 | 1.77 | 0.74 | 采掘 |
000980 | *ST众泰 | 1.41 | 5.22 | 5.54 | 0.36 | 汽车 |
600022 | 山东钢铁 | 1.41 | -3.42 | 1.06 | 0.75 | 钢铁 |
002052 | *ST同洲 | 1.42 | -0.70 | 2.07 | 2.78 | 家用电器 |
000816 | ST慧业 | 1.42 | 5.19 | 2.47 | 0.93 | 机械设备 |
002716 | *ST金贵 | 1.45 | -0.68 | 4.36 | 有色金属 | |
002535 | *ST林重 | 1.45 | -2.03 | 5.41 | 1.55 | 机械设备 |
000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
000585 | *ST东电 | 1.48 | -1.33 | 1.12 | 电气设备 | |
002113 | *ST天润 | 1.48 | -1.33 | 1.71 | 13.01 | 传媒 |
300431 | 暴风集团 | 1.48 | 传媒 | |||
300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
002247 | *ST聚力 | 1.50 | -2.60 | 5.71 | 3.06 | 传媒 |
002175 | *ST东网 | 1.54 | -2.53 | 1.57 | 7.19 | 传媒 |
000509 | *ST华塑 | 1.55 | 1.31 | 2.43 | 医药生物 | |
002418 | *ST康盛 | 1.55 | -0.64 | 1.81 | 3.02 | 家用电器 |
600226 | *ST瀚叶 | 1.55 | -4.91 | 0.08 | 1.36 | 传媒 |
600666 | ST瑞德 | 1.56 | -1.27 | 1.53 | 2.65 | 电子 |
002122 | *ST天马 | 1.57 | 4.67 | 1.15 | 1.20 | 机械设备 |
600280 | *ST中商 | 1.60 | 1.91 | 1.23 | 2.33 | 商业贸易 |
000536 | *ST华映 | 1.61 | -1.83 | 1.02 | 1.00 | 电子 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.62 | -4.71 | 1.28 | 0.75 | 钢铁 |
002610 | 爱康科技 | 1.64 | -3.53 | 4.87 | 1.79 | 公用事业 |
600595 | ST中孚 | 1.64 | -1.80 | 0.82 | 0.97 | 有色金属 |
002147 | *ST新光 | 1.64 | 0.61 | 0.89 | 1.21 | 房地产 |
300116 | 坚瑞沃能 | 1.64 | -2.96 | 2.01 | 12.73 | 电气设备 |
600311 | *ST荣华 | 1.64 | -4.09 | 3.11 | 1.77 | 有色金属 |
002219 | *ST恒康 | 1.64 | -1.80 | 0.87 | 18.68 | 医药生物 |
002638 | *ST勤上 | 1.65 | 0.61 | 4.10 | 0.71 | 传媒 |
600654 | ST中安 | 1.67 | -1.18 | 1.34 | 11.89 | 计算机 |
002445 | *ST中南 | 1.67 | 5.03 | 1.43 | 22.18 | 传媒 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.70 | -3.41 | 1.01 | 0.92 | 钢铁 |
000806 | *ST银河 | 1.71 | 0.00 | 1.27 | 8.44 | 电气设备 |
600221 | 海航控股 | 1.73 | 1.76 | 2.18 | 0.72 | 交通运输 |
002470 | *ST金正 | 1.75 | -1.13 | 2.12 | 0.59 | 化工 |
002426 | *ST胜利 | 1.75 | 2.34 | 4.33 | 1.32 | 机械设备 |
600462 | *ST九有 | 1.76 | 0.57 | 1.39 | 通信 | |
002176 | *ST江特 | 1.77 | -2.75 | 1.78 | 1.97 | 电气设备 |
600247 | *ST成城 | 1.79 | -3.24 | 2.25 | 商业贸易 | |
600145 | *ST新亿 | 1.80 | -4.76 | 0.04 | 4.26 | 商业贸易 |
600112 | ST天成 | 1.81 | -2.16 | 1.15 | 2.70 | 电气设备 |
000595 | *ST宝实 | 1.82 | -1.62 | 0.99 | 4.72 | 机械设备 |
000662 | *ST天夏 | 1.82 | 5.20 | 7.14 | 1.26 | 计算机 |
002656 | ST摩登 | 1.83 | 3.98 | 2.36 | 1.65 | 纺织服装 |
002086 | *ST东洋 | 1.85 | -3.14 | 3.47 | 0.76 | 农林牧渔 |
000669 | *ST金鸿 | 1.86 | 2.76 | 2.00 | 1.13 | 公用事业 |
000727 | *ST东科 | 1.86 | 0.00 | 3.82 | 2.28 | 电子 |
002071 | *ST长城 | 1.86 | 5.08 | 9.42 | 传媒 | |
600777 | 新潮能源 | 1.86 | -1.06 | 5.20 | 0.73 | 采掘 |
600871 | 石化油服 | 1.88 | -3.09 | 0.38 | 5.30 | 采掘 |
600408 | ST安泰 | 1.90 | -2.56 | 0.97 | 0.98 | 采掘 |
600225 | *ST松江 | 1.91 | -1.04 | 0.80 | 30.06 | 房地产 |
603555 | *ST贵人 | 1.93 | -4.46 | 2.25 | 4.20 | 纺织服装 |
000572 | ST海马 | 1.93 | 1.05 | 1.75 | 0.66 | 汽车 |
002102 | ST冠福 | 1.94 | -2.02 | 1.27 | 1.56 | 医药生物 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.97 | 4.79 | 1.63 | 5.00 | 传媒 |
002770 | ST科迪 | 1.97 | 0.51 | 8.53 | 1.30 | 食品饮料 |
600795 | 国电电力 | 1.97 | -1.99 | 0.62 | 0.77 | 公用事业 |
600653 | 申华控股 | 1.99 | -1.00 | 1.06 | 2.11 | 汽车 |
600166 | 福田汽车 | 1.99 | -1.00 | 1.51 | 0.88 | 汽车 |
(责任编辑:DF134)
默克生命科学加码在华布局 “抢食”细胞和基因疗法上游
细胞,基因疗法,加码,默克,抢食,布局,人类,遗传疾病,方式,疑难杂症